Release Area W17-4
Map sheet SE50 (Rowley Shoals)
| 1078 | 1147 | 1148 | 1149 | 1150 | 1219 | 1220 | 1221 |
| 1222 | 1291 | 1292 | 1293 | 1294 | 1361 | 1362 | 1363 |
| 1364 | 1365 | 1366 | 1431 | 1432 | 1433 | 1434 | 1435 |
| 1436 | 1437 | 1438 | 1502 | 1503 | 1504 | 1505 | 1506 |
| 1507 | 1508 | 1509 | 1510 | 1569 | 1570 | 1571 | 1572 |
| 1573 | 1574 | 1575 | 1576 | 1577 | 1578 | 1579 | 1580 |
| 1581 | 1582 | 1641 | 1642 | 1643 | 1644 | 1645 | 1646 |
| 1647 | 1648 | 1649 | 1650 | 1651 | 1652 | 1653 | 1654 |
| 1713 | 1714 | 1715 | 1716 | 1717 | 1718 | 1719 | 1720 |
| 1721 | 1722 | 1723 | 1724 | 1725 | 1726 |
Assessed to contain 78 full blocks