Map sheet SG49 (Carnarvon)
| 0109 | 0110 | 0111 | 0112 | 0113 | 0181 | 0182 | 0183 |
| 0184 | 0185 | 0253 | 0254 | 0255 | 0256 | 0257 | 0325 |
| 0326 | 0327 | 0328 | 0329 | 0397 | 0398 | 0399 | 0400 |
| 0401 | 0469 | 0470 | 0471 | 0472 | 0473 | 0541 | 0542 |
| 0543 | 0544 | 0545 | 0613 | 0614 | 0615 | 0616 | 0617 |
| 0685 | 0686 | 0687 | 0688 | 0689 | 0757 | 0758 | 0759 |
| 0760 | 0761 | 0762 | 0774 | 0775 | 0829 | 0830 | 0831 |
| 0832 | 0833 | 0834 | 0846 | 0847 | 0901 | 0902 | 0903 |
| 0904 | 0905 | 0906 | 0918 | 0919 | 0973 | 0974 | 0975 |
| 0976 | 0977 | 0978 | 0988 | 0989 | 0990 | 0991 | 1045 |
| 1046 | 1047 | 1048 | 1049 | 1050 | 1060 | 1061 | 1062 |
| 1063 | 1117 | 1118 | 1119 | 1120 | 1121 | 1122 | 1132 |
| 1133 | 1134 | 1135 | 1186 | 1187 | 1188 | 1189 | 1190 |
| 1191 | 1192 | 1193 | 1194 | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 |
| 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1262 | 1263 | 1264 | 1265 |
| 1266 | 1267 | 1268 | 1269 | 1270 | 1271 | 1272 | 1273 |
| 1274 | 1275 | 1276 | 1277 | 1278 | 1279 | 1330 | 1331 |
| 1332 | 1333 | 1334 | 1335 | 1336 | 1337 | 1338 | 1339 |
| 1340 | 1341 | 1342 | 1343 | 1344 | 1345 | 1346 | 1347 |
| 1348 | 1349 | 1350 | 1351 | 1402 | 1403 | 1404 | 1405 |
| 1406 | 1407 | 1408 | 1409 | 1410 | 1411 | 1412 | 1413 |
| 1414 | 1415 | 1416 | 1417 | 1418 | 1419 | 1420 | 1421 |
| 1422 | 1423 | 1474 | 1475 | 1476 | 1477 | 1478 | 1479 |
| 1480 | 1481 | 1482 | 1483 | 1484 | 1485 | 1486 | 1487 |
| 1488 | 1489 | 1490 | 1491 | 1492 | 1493 | 1494 | 1495 |
| 1546 | 1547 | 1548 | 1549 | 1550 | 1551 | 1552 | 1553 |
| 1554 | 1555 | 1556 | 1557 | 1558 | 1559 | 1560 | 1561 |
| 1562 | 1563 | 1564 | 1565 | 1566 | 1567 | 1618 | 1619 |
| 1620 | 1621 | 1622 | 1623 | 1624 | 1625 | 1626 | 1627 |
| 1628 | 1629 | 1630 | 1631 | 1632 | 1633 | 1634 | 1635 |
| 1636 | 1637 | 1638 | 1639 | 1690 | 1691 | 1692 | 1693 |
| 1694 | 1695 | 1696 | 1697 | 1698 | 1699 | 1700 | 1701 |
| 1702 | 1703 | 1704 | 1705 | 1706 | 1707 | 1708 | 1709 |
| 1710 | 1711 | 1712 | 1713 | 1762 | 1763 | 1764 | 1765 |
| 1766 | 1767 | 1768 | 1769 | 1770 | 1771 | 1772 | 1773 |
| 1774 | 1775 | 1776 | 1777 | 1778 | 1779 | 1780 | 1781 |
| 1782 | 1783 | 1784 | 1785 | 1834 | 1835 | 1836 | 1837 |
| 1838 | 1839 | 1840 | 1841 | 1842 | 1843 | 1844 | 1845 |
| 1846 | 1847 | 1848 | 1849 | 1850 | 1851 | 1852 | 1853 |
| 1854 | 1855 | 1856 | 1857 |
Assessed to contain 316 full blocks
Map sheet SG49 (Carnarvon)
| 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 |
| 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 |
| 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 |
| 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
| 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 |
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 |
| 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 |
| 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 |
| 2122 | 2123 | 2124 | 2125 | 2126 | 2127 | 2128 | 2129 |
| 2130 | 2131 | 2132 | 2133 | 2134 | 2135 | 2136 | 2137 |
| 2138 | 2139 | 2140 | 2141 | 2142 | 2143 | 2144 | 2145 |
| 2194 | 2195 | 2196 | 2197 | 2198 | 2199 | 2200 | 2201 |
| 2202 | 2203 | 2204 | 2205 | 2206 | 2207 | 2208 | 2209 |
| 2210 | 2211 | 2212 | 2267 | 2268 | 2269 | 2270 | 2271 |
| 2272 | 2273 | 2274 | 2275 | 2276 | 2277 | 2278 | 2279 |
| 2280 | 2281 | 2282 | 2283 | 2284 | 2340 | 2341 | 2342 |
| 2343 | 2344 | 2345 | 2346 | 2347 | 2348 | 2349 | 2350 |
| 2351 | 2352 | 2353 | 2354 | 2355 | 2356 | 2412 | 2413 |
| 2414 | 2415 | 2416 | 2417 | 2418 | 2419 | 2420 | 2421 |
| 2422 | 2423 | 2424 | 2425 | 2426 | 2427 | 2428 | 2485 |
| 2486 | 2487 | 2488 | 2489 | 2490 | 2491 | 2492 | 2493 |
| 2494 | 2495 | 2496 | 2497 | 2498 | 2499 | 2500 | 2558 |
| 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 |
| 2567 | 2568 | 2569 | 2570 | 2571 | 2572 | 2631 | 2632 |
| 2633 | 2634 | 2635 | 2636 | 2637 | 2638 | 2639 | 2640 |
| 2641 | 2642 | 2643 | 2644 | 2704 | 2705 | 2706 | 2707 |
| 2708 | 2709 | 2710 | 2711 | 2712 | 2713 | 2714 | 2715 |
| 2716 | 2776 | 2777 | 2778 | 2779 | 2780 | 2781 | 2782 |
| 2783 | 2784 | 2785 | 2786 | 2787 | 2788 | 2849 | 2850 |
| 2851 | 2852 | 2853 | 2854 | 2855 | 2856 | 2857 | 2858 |
| 2859 | 2860 | 2922 | 2923 | 2924 | 2925 | 2926 | 2927 |
| 2928 | 2929 | 2930 | 2931 | 2932 | 2995 | 2996 | 2997 |
| 2998 | 2999 | 3000 | 3001 | 3002 | 3003 | 3004 | 3068 |
| 3069 | 3070 | 3071 | 3072 | 3073 | 3074 | 3075 | 3076 |
| 3140 | 3141 | 3142 | 3143 | 3144 | 3145 | 3146 | 3147 |
| 3148 | 3213 | 3214 | 3215 | 3216 | 3217 | 3218 | 3219 |
| 3220 | 3286 | 3287 | 3288 | 3289 | 3290 | 3291 | 3292 |
| 3359 | 3360 | 3361 | 3362 | 3363 | 3364 | 3432 | 3433 |
| 3434 | 3435 | 3436 |
Assessed to contain 315 full blocks
Map sheet SH49 (Houtman Abrolhos)
| 0048 | 0049 | 0050 | 0051 | 0052 |
Assessed to contain 5 full blocks