Map sheet SE49
| 2926 | 2927 | 2928 | 2929 | 2998 | 2999 | 3000 | 3001 |
| 3070 | 3071 | 3072 | 3073 | 3139 | 3140 | 3141 | 3142 |
| 3143 | 3144 | 3145 | 3211 | 3212 | 3213 | 3214 | 3215 |
| 3216 | 3217 | 3283 | 3284 | 3285 | 3286 | 3287 | 3288 |
| 3289 | 3352 | 3353 | 3354 | 3355 | 3356 | 3357 | 3358 |
| 3359 | 3360 | 3361 | 3424 | 3425 | 3426 | 3427 | 3428 |
| 3429 | 3430 | 3431 | 3432 | 3433 |
Assessed to contain 53 full blocks
Map sheet SF49 (Cloates)
| 0033 | 0034 | 0035 | 0036 | 0037 | 0038 | 0039 | 0040 |
| 0041 | 0042 | 0043 | 0044 | 0045 | 0046 | 0047 | 0048 |
| 0049 | 0105 | 0106 | 0107 | 0108 | 0109 | 0110 | 0111 |
| 0112 | 0113 | 0114 | 0115 | 0116 | 0117 | 0118 | 0119 |
| 0120 | 0121 | 0177 | 0178 | 0179 | 0180 | 0181 | 0182 |
| 0183 | 0184 | 0185 | 0186 | 0187 | 0188 | 0189 | 0190 |
| 0191 | 0192 | 0193 | 0249 | 0250 | 0251 | 0252 | 0253 |
| 0254 | 0255 | 0321 | 0322 | 0323 | 0324 | 0325 | 0326 |
| 0327 | 0394 | 0395 | 0396 | 0397 | 0398 | 0399 | 0467 |
| 0468 | 0469 | 0470 | 0471 | 0541 | 0542 | 0543 | 0614 |
| 0615 | 0687 |
Assessed to contain 82 full blocks