Map sheet SD51 (Brunswick Bay)
| 0840 | 0841 | 0842 | 0844 | 0907 | 0908 | 0909 | 0910 |
| 0911 | 0912 | 0913 | 0914 | 0915 | 0916 | 0979 | 0980 |
| 0981 | 0982 | 0983 | 0984 | 0985 | 0986 | 0987 | 0988 |
| 1051 | 1052 | 1053 | 1054 | 1055 | 1056 | 1057 | 1058 |
| 1059 | 1060 | 1124 Part | 1125 Part | 1126 Part | 1127 Part | 1128 Part | 1129 Part |
| 1130 Part | 1131 Part | 1132 Part |
Assessed to contain 34 full blocks and 9 part blocks
Map sheet SD51 (Brunswick Bay)
| 1125 Part | 1126 Part | 1127 Part | 1128 Part | 1129 Part | 1130 Part | 1131 Part | 1197 |
| 1198 | 1199 | 1200 | 1201 | 1202 | 1203 | 1267 | 1268 |
| 1269 | 1270 | 1271 | 1272 | 1273 | 1274 | 1337 | 1338 |
| 1341 | 1342 | 1343 | 1344 | 1345 | 1346 | 1410 | 1411 |
| 1412 | 1413 | 1414 | 1416 | 1417 | 1483 | 1484 |
Assessed to contain 32 full blocks and 7 part blocks