Map sheet SK55 (Tasmania)
| 0031 | 0032 | 0033 | 0104 | 0105 | 0106 | 0107 | 0176 |
| 0177 | 0178 | 0179 | 0180 | 0181 | 0248 | 0249 | 0250 |
| 0251 | 0252 | 0253 | 0254 | 0255 | 0320 | 0321 | 0322 |
| 0323 | 0324 | 0325 | 0326 | 0327 | 0328 | 0392 | 0393 |
| 0394 | 0395 | 0396 | 0397 | 0398 | 0399 | 0400 | 0401 |
| 0402 | 0403 | 0464 | 0465 | 0466 | 0467 | 0468 | 0469 |
| 0470 | 0471 | 0472 | 0473 | 0474 | 0475 | 0536 | 0537 |
| 0538 | 0539 | 0540 | 0541 | 0542 | 0543 | 0544 | 0545 |
| 0546 | 0547 | 0548 | 0610 | 0611 | 0612 | 0613 | 0614 |
| 0615 | 0616 | 0617 | 0618 | 0619 | 0620 Part | 0621Part |
Assessed to contain 77 full blocks and 2 part blocks
Map sheet SJ55 (Melbourne)
| 3415 | 3416 |
Assessed to contain 2 full blocks